Blitz-WZ PDF Drucken E-Mail

Seit 2006 werden die Blitzturniere ausgewertet. 

Anzahl der möglichen Auswertungen: 22

Aktueller Stand ist das 9. Blitzturnier 2008 / 2009.

Die erste BWZ ist die eigene DWZ und damit die nullte Auswertung.

 

 

      BWZ Stand Ausw. Diff.
1 Kühl   2032 7. / 0809 15 5
2 Schäfer   1771 9. / 0809 12 1
3 Sadiki   1756 9. / 0809 19 -10
4 Siebenborn 1748 9. / 0809 22 -41
5 Kizina   1624 7. / 0809 21 -2
6 Surrey   1478 9. / 0809 7 10
7 Schramm   1440 4. / 0708 2 114
8 Nonnenmacher 1429 1. / 0708 1 -47
9 Noack   1425 9. / 0809 15 51
10 Gollasch   1356 6. / 0708 4 -45
11 Kloppenburg 1137 7. / 0708 4 -24
12 Hennig   1052 7. / 0708 3 25

 

Ausw. - Anzahl der Auswertungen

Diff. - Unterschied zur letzten Auswertung

 

Nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Bei Bedarf kann ich eine prokollierte EXCEL-Tabelle aushändigen, wer es gerne nachrechnen möchte.

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 01. Juli 2009 um 11:09 Uhr